五年生存率是什么意思?
肿瘤界有一个很常用的专业术语,叫“五年生存率”,指的是某种肿瘤经过各种综合治疗后,患者生存五年以上的比例。五年生存率通常被用来评估肿瘤治疗的效果。一般来讲,当肿瘤患者经治后生存五年以上,医学上就会将这种情况视作肿瘤的“临床治愈”。
之所以选择“五年”、而不是“四年”或“六年”为统计时间,是因为五年是癌症治疗中有着特殊意义的一个“里程碑”。癌症的转移和复发大多发生在治疗后三年之内,约占80%,少部分发生在治疗后三年到五年之间,约占10%。所以,如果患者经过治疗后,五年内不复发,其复发的机会就很小了,我们称其为“临床治愈”,这是统计学上进行大数据统计分析的结果。
但是,需要明确指出的是,癌症患者平安度过五年,转移复发的风险会显著变小,但并不意味着没有风险。临床治愈不等于绝对意义上的治愈,截至目前,人类还无法完全治愈癌症。不过,话说回来,世上不存在没有风险的事情,正常人患癌的风险或许并不比癌症患者复发的风险低呢,所以,不用过于纠结,坚持良好的生活习惯、按时复查就好。
众所皆知,美国癌症的五年生存率明显高于中国(67% & 40.5%),黑色素瘤、骨肿瘤等部分癌种的五年生存率甚至为中国的两倍之多。
中美癌症5年生存率差异
癌症部位 | 美国(2010-1014、2008-2012) | 中国(2012-2015) |
---|---|---|
所有癌症 | 67% | 40.5% |
鼻咽癌 | —— | 45.5% |
口咽癌 | 63% | 50.4% |
食管癌 | 20% | 30.3% |
喉癌 | 61% | 57.7% |
肺癌 | 21.2% | 19.7% |
胃癌 | 33.1% | 35.1% |
结直肠癌 | 65% | 56.9% |
肝癌 | 17.4% | 12.1% |
胆囊癌 | 18% | 16.4% |
胰腺癌 | 11.5% | 7.2% |
其他胸腔器官癌症 | 65%(软组织癌,含心脏) | 36.7% |
骨癌 | 67% | 26.5% |
皮肤黑色素瘤 | 90.8% | 45.1% |
乳腺癌 | 90.2% | 82% |
宫颈癌 | 62.6% | 59.8% |
子宫体癌 | 82% | 72.8% |
卵巢癌 | 43.4% | 39.1% |
前列腺癌 | 97.4% | 66.4% |
睾丸癌 | 95% | 55.2% |
肾癌 | 73% | 69.8% |
膀胱癌 | 77% | 72.9% |
脑癌 | 36.5% | 26.7% |
甲状腺癌 | 98% | 84.3% |
淋巴瘤 | 68.1% | 37.2% |
白血病 | 82%(慢性淋巴细胞性白血病) 68%(急性淋巴细胞性白血病) 63%(慢性髓系白血病) 26%(急性髓系白血病) | 25.4% |
所有其他癌症 | —— | 53.3% |
骨髓瘤 | 46.7% | 24.8% (2010-2014) |
眼癌 | 82% | —— |
美国 | 中国 |
---|---|
麻省总院 4~5亿美元 全国总投入 588亿美元 费用来源:美国国立卫生研究院NIH、基金会的捐赠基金、企业的投入支持 | 中国医院 未知 国家总投入 未知 费用来源:主要为国家 |
美国 | 中国 |
---|---|
高技术含量设备的生产者 | 大三甲的影像,呼吸及内镜类设备仍以进口为主 |
美国拥有全球顶尖的高精尖医疗设备,而中国的医疗设备多靠进口 |
美国 | 中国 |
---|---|
新技能和新手段层出不穷 | 手术技能优秀 |
美国新的治疗技术和手段的研发都处于世界顶尖地位 |
年份 | 美国 | 中国 |
---|---|---|
2017 | 艾美赛珠单抗、Acalabrutinib、Abemaciclib Copanlisib、Neratinib、Durvalumab Brigatinib、Niraparib、Avelumab、Ribociclib Telotristat Ethyl | 瑞戈非尼、伊布替尼、阿扎胞苷、芦可替尼、奥希替尼、阿法替尼、培唑帕尼 |
2016 | Rubraca、Olaratumab、Atezolizumab、Venetoclax | |
2015 | 阿来替尼、Necitumumab、伊沙佐米、奥希替尼、Trabectedin、Cobimetinib、Irinotecan、Sonidegib Dinutuximab、甲磺酸仑伐替尼、哌柏西利 | |
2014 | 纳武利尤单抗、奥拉帕利、Blinatumomab、帕博利珠单抗 Idelalisib、Belinostat、赛瑞替尼、Ramucirumab | |
2013 | 伊布替尼、Obinutuzumab、阿法替尼、Trametinib Dabrafeni | 克唑替尼 |
2012 | 瑞戈非尼、帕妥珠单抗 | |
2011 | 芦可替尼、克唑替尼、Ipilimumab | 埃克替尼 |
2010 | 贝伐珠单抗 | |
2009 | 培唑帕尼 | |
2008 | 醋酸地加瑞克、普乐沙福 | |
2006 | 厄洛替尼 | |
2004 | 厄洛替尼、阿扎胞苷、贝伐珠单抗 | 吉非替尼 |
2003 | 吉非替尼 |
美国 | 中国 |
---|---|
完善的分级诊疗制度 家庭医生充足 | 发展中的分级诊疗制度(医院分层明确,各层差异大) 推动全科医生培养 |
多学科协作诊疗模式 | 单科治疗(已有30%多的医院开始多学科协作诊疗) |
以患者为中心的整体治疗照护(holistic care),这种包括身心灵的照护模式非常注重患者生活质量(如肿瘤专家建议女性患者放化疗前冻卵以保存生育能力,更高比例的保乳手术,住院病人的音乐疗法,牧师祈祷等) | 以疾病为中心的对症治疗 对生活质量重视程度低 |
预约制,首诊时间45分钟 | 挂号制,面诊时间约5分钟 |
美国 | 中国 |
---|---|
医疗资源分配较平均,各地区水平持平 | 资源紧张且分配不均,各地区医疗水平差异大,世界22%的人口占世界2%的医疗资源 |
美国 | 中国 |
---|---|
本科+医学院+住院医(4年)+专科医生(2-5年) | 医学院(5年)+规培(3年) |
美国 | 中国 |
---|---|
核磁共振检查1000美金 | 核磁共振检查1000人民币 |
美国 | 中国 |
---|---|
医生收入较高,医生费用按时长计,年收入10万+到100万+ | 医事服务费(10-500) 平均薪酬是 9.55 万(2017年中国医生平均年收入) |
美国 | 中国 |
---|---|
注重人文关怀,沟通,共情,及患者满意度,以人为中心 | 重治疗结果,重视生理疏于心理。以疾病为中心 |
美国 | 中国 |
---|---|
![]() | ![]() |
美国医院的规划和装饰体现出更多的人文与艺术性,其环境旨在为病人提供一个舒适,放松的环境,功能区也非常完备,例如免费餐饮区,打印区,小礼拜堂,儿童玩具房,图书馆,礼品店等。各大楼之间大多用空中通道连接,使患者和员工少受风吹雨淋,也提高医院的流通效率 | 中国医院本也宽敞,但相对门诊量来说,规模显得不足,环境感受相对冰冷,嘈杂,缺少人文气息。 |
美国 | 中国 |
---|---|
保险公司与法律诉讼(完善的监督机制,行业协会,医生自律委员会) | 医务处+保安 |
美国 | 中国 |
---|---|
住院时间短,早下地活动 化疗为日间门诊化疗,不需要住院 | 住院时间长,多休养 大部分医院仍需住院化疗 |
中国医院在床位数和门诊量上远超美国,但是工作人员的数量却只有对方的几分之一,这与中国的人口基数有关,也反映了医护人员和医疗资源的短缺。
相比中国,美国的医疗差错或者纠纷善后体系更为完善,医生和患者的利益都会得到有效保障。在完善的医疗服务体系下,美国患者恢复快、住院时间短,而中国患者住院时间较长。